
【競馬予想2017】シンザン記念はスピード重視!ペルシアンナイトが本領発揮!!
2017年1月8日 京都11Rのシンザン記念はペルシアンナイトのスピードが他馬を圧倒します!
京都の下り坂を利用して、スピードに乗れば早め先頭から押切りを狙うことができます。
過去3戦全てで最速の上がりをマークし、敗れた相手は2歳女王のソウルスターリングのみですので、楽に重賞を勝つだけの能力はあるはずです。
◎ 05.ペルシアンナイト
〇 10.マイスタイル 能力高く、調教の動き良かった
☆ 09.キョウヘイ 前走上がり最速!スピードがある
▲ 08.トラスト 前走はレベルが高かった。これからの成長を期待!
△ 03.メイショウソウビ 意外性あり?!スピードもある
△ 14.タイセイストーリー 外枠で厳しいが能力高い
△ 07.アルアイン 2戦2勝の素質場だがレースレベルに疑問あり?!
シンザン記念 前日最終オッズ
人気 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 単勝 | 性齢 | 負担重量 | 騎手 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | ペルシアンナイト | 2.2 | 牡3 | 56.0 | M.デムーロ | 池江泰寿 |
2 | 4 | 7 | アルアイン | 3.4 | 牡3 | 56.0 | V.シュミノー | 池江泰寿 |
3 | 5 | 8 | トラスト | 7.3 | 牡3 | 57.0 | 柴田大知 | 中村均 |
4 | 8 | 15 | コウソクストレート | 12.7 | 牡3 | 56.0 | C.ルメール | 中舘英二 |
5 | 8 | 14 | タイセイスターリー | 13.4 | 牡3 | 56.0 | 川田将雅 | 矢作芳人 |
6 | 6 | 10 | マイスタイル | 16.9 | 牡3 | 56.0 | 福永祐一 | 昆貢 |
7 | 5 | 9 | キョウヘイ | 22.4 | 牡3 | 56.0 | 高倉稜 | 宮本博 |
8 | 2 | 2 | ブレイヴバローズ | 27.0 | 牡3 | 56.0 | 和田竜二 | 角田晃一 |
9 | 2 | 3 | メイショウソウビ | 41.3 | 牡3 | 56.0 | 武幸四郎 | 飯田祐史 |
10 | 7 | 13 | イエローマジック | 49.8 | 牡3 | 56.0 | 浜中俊 | 小島茂之 |
11 | 6 | 11 | エテレインミノル | 68.6 | 牡3 | 56.0 | 藤岡康太 | 北出成人 |
12 | 7 | 12 | ケンシン | 110.3 | 牡3 | 56.0 | S.フォーリー | 谷潔 |
13 | 1 | 1 | ミルトプリンス | 118.9 | 牡3 | 56.0 | 古川吉洋 | 中竹和也 |
14 | 4 | 6 | ブラックランナー | 143.2 | 牡3 | 56.0 | 幸英明 | 鈴木孝志 |
15 | 3 | 4 | テイエムアニマンテ | 204.0 | 牡3 | 56.0 | 松若風馬 | 岩元市三 |
この記事へのコメントはありません。